كحول البولي فينيل
كحول البولي فينيل (PVA) مادة بوليمرية اصطناعية تتميز بخصائص جيدة في تشكيل الأغشية، والالتصاق، وقابلية الذوبان في الماء. تتأثر خصائصه بعوامل رئيسية مثل درجة البلمرة ودرجة الاسترة، ويُستخدم على نطاق واسع في المواد اللاصقة، والمنسوجات، وصناعة الورق، ومواد البناء، ومعالجة البوليمرات.
الكلمات المفتاحية:
البوليمرات ومستحلبات البوليمر
تفاصيل المنتج
نظرة عامة
كحول البولي فينيل (PVA) مادة بوليمرية اصطناعية تتميز بخصائص جيدة في تشكيل الأغشية، والالتصاق، وقابلية الذوبان في الماء. تتأثر خصائصه بعوامل رئيسية مثل درجة البلمرة ودرجة الاستبدال بالكحول، ويُستخدم على نطاق واسع في المواد اللاصقة، والمنسوجات، وصناعة الورق، ومواد البناء، ومعالجة البوليمرات.
المواصفات النموذجية
| الكثافة | 1.23-1.31 جم/سم³ |
| المظهر | مادة صلبة بيضاء اللون، متقشرة أو بودرية، على شكل حبيبات |
| الذوبانية | تزداد الذوبانية بارتفاع درجة حرارة الماء؛ ففي الماء البارد، يكتفي المنتج بالانتفاخ (تذوب المنتجات ذات الذوبانية المنخفضة ببطء في الماء عند درجة حرارة الغرفة)، بينما يذوب تمامًا في الماء الساخن. |
الخصائص والمزايا الرئيسية
التطبيقات
قدرات التغليف واللوجستيات والامتثال
خيارات التعبئة والتغليف
- أكياس 25 كجم
- كيس طن
وسائل النقل
- الشحن البحري (حاويات كاملة / حمولات جزئية)
- شحن جوي لمنتجات مختارة
- النقل البري والسككي
- مناولة البضائع الخطرة وغير الخطرة
- شروط التسليم: إكسو، فوب، كاف، سيف، داب، دDP
التخزين والمناولة
- مستودعات جافة وباردة وجيدة التهوية
- الفصل حسب فئة الخطر
- إدارة المخزون وفق مبدأ أول وارد أول صادر
- التخزين بدرجة حرارة منظمة إذا لزم الأمر
- التفتيش المنتظم ومراقبة وضع الملصقات
التوثيق والامتثال
- يرافق كل شحنة شهادة تحليل (COA).
- ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS)
- بوليصة الشحن، وقائمة التعبئة، والفاتورة التجارية
- اتساق عالٍ بين الدفعات
- الرقابة الصارمة على النقاء والشوائب
| الدرجة | اللزوجة (ملي باسكال·ثانية) | متوسط درجة التجميع | درجة التحلل المائي (مول/مول) | الوزن الجزيئي | المادة المتطايرة (%) | أسيتات الصوديوم (%) | محتوى الرماد (%) | ف |
| 04-88(ل) | 3.0–4.5 | / | 86.0–90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 04-99(ل) | 3.0–4.5 | 300–450 | 98.0–100.0 | 13200–19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-88(ل) | 4.0–6.0 | / | 86.0–90.0 | 17600–26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-99(ل) | 4.0–6.0 | 450–600 | 98.0–100.0 | 19800–26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-92(ل) | 8.0–13.0 | / | 90.0–94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-99(ل) | 9.0–14.0 | 900–1100 | 98.0–100.0 | 39600–48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 14-92(ل) | 13.0–18.0 | / | 90.0–94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 15-99(ل) | 20.0–26.0 | 1450–1650 | 98.0–100.0 | 63800–72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-80(ل) | 18.0–24.0 | / | 78.0–82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-88(ل) | 20.0–28.0 | / | 86.0–90.0 | 72600–81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-92(ل) | 20.0–30.0 | / | 90.0–94.0 | 72600–81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-95(ل) | 20.0–30.0 | / | 94.0–96.0 | 72600–81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-96(ل) | 20.0–30.0 | / | 94.0–98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-97(ل) | 21.0–31.0 | 1650–1850 | 96.0–98.0 | 72600–81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-98(ل) | 20.0–26.0 | 1600–1800 | 97.0–99.0 | 70400–79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-99(ل) | 20.0–26.0 | 1680–1850 | 98.0–100.0 | 73900–82700 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 17-99(ح) | 20.0–26.0 | 1650–1850 | 98.5–100.0 | 72600–81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 19-99(ل) | 26.0–32.0 | 1800–2000 | 98.0–100.0 | 79200–88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 19-99(ح) | 26.0–34.0 | 1800–2000 | 98.5–100.0 | 79200–88000 | 9.0 | 7.0 | 1.5 | 5-7 |
| 20-88(ل) | 28.0–40.0 | / | 86.0–90.0 | 81400–94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 20-99(ل) | 32.0–40.0 | 2000–2200 | 98.0–100.0 | 88000–96800 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 20-99(ح) | 34.0–42.0 | 2000–2300 | 98.5–100.0 | 88000–101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
| 22-99(ل) | 40.0–48.0 | 2200–2400 | 98.0–100.0 | 96800–105600 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 23-99(هـ) | 42.0–55.0 | 2300–2600 | 98.5–100.0 | 101200–114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 24-88(ل) | 40.0–55.0 | / | 86.0–90.0 | 101200–110000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 24-99(ل) | 48.0–60.0 | 2400–2600 | 98.0–100.0 | 105600–114400 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| 26-99(ل) | 60.0–75.0 | 2600–2800 | 98.0–100.0 | 114400–123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 28-99(ل) | 75.0–90.0 | 2800–3000 | 98.0–100.0 | 123200–132000 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 5-7 |
| موديل المنتج | التطبيقات |
| 04-88(ل); 04-99(ل); 05-88(ل) | الأفلام الطبية، والأوساط الحاملة للعقاقير الموضعية، والأفلام القابلة للذوبان في الماء، والألواح الفوتوغرافية، وصناعة الورق، والمستحلبات، وغيرها. |
| 05-99(ل)؛ 10-92(ل)؛ 14-92(ل) | الأفلام الطبية، والركائز المستخدمة في الأدوية الموضعية، وعوامل تغليف النسيج، والمستحلبات، وغيرها. |
| 15-99(ل)؛ 17-88(ل)؛ 20-88(ل) | مُعدِّلات لأسمنت آبار النفط، ومُحسِّنات التربة، ومواد لاصقة قابلة لإعادة الترطيب، وعوامل تجهيز النسيج، وأفلام بولي فينيل أسيتات، وغرويات واقية لمستحلبات بولي فينيل أسيتات، وراتنجات حساسة للضوء، وبولي فينيل بوتيرال، وغيرها. |
| 17-92(ل); 17-95(ل); 17-97(ل); 17-99(ل); 17-99(ه); 17-96(ل); 17-98(ل); 19-99(ل); 20-99(ه) | عوامل تغليف النسيج، وعوامل تشطيب النسيج، وعوامل تغليف سطح الورق، ومواد ربط أصباغ الورق، ومواد لاصقة للورق، ومستحلبات، وأغشية بولي فينيل أسيتات، ومُعدِّلات الراتنجات الحرارية، ومواد ربط الفريت، ومواد مساعدة على التشتت، وطلاءات، ومواد لاصقة، وبولي فينيل بوتيرال، وبولي فينيل فلوريد، وغيرها. |
| 26-99(ل) | مواد لاصقة عالية اللزوجة، وطلاءات عالية الجودة، وغيرها. |
| 17-99F(صغير)؛ 17-99F(كبير)؛ 26-99(صغير) | الفسكوز، وألياف بولي فينيل أسيتات عالية المقاومة، والألياف القابلة للذوبان في الماء، والألياف المقاومة للهب، والألياف المجوفة، وغيرها. |
| 10-99(ل); 17-80(ل) | المشتتات لبلمرة كلوريد البوليفينيل |
تعرض هذه الصفحة مجموعة مختارة فقط من النماذج القياسية. إذا كانت لديك متطلبات أخرى، يرجى اتصل بنا
اطلب عرض أسعار الآن
يرجى تزويدنا بمعلومات الاتصال الخاصة بك وتحديد متطلباتك، وسنقوم بتخصيص مندوب مخصص للتواصل معك.
تيرت-بيوتانول (TBA) هو كحول ثلاثي مشبع ذو بنية سلسلة متفرعة، كما أنه مادة خام كيميائية عضوية ومذيب مهم.
كحول البولي فينيل (PVA) مادة بوليمرية اصطناعية تتميز بخصائص جيدة في تشكيل الأغشية، والالتصاق، وقابلية الذوبان في الماء. تتأثر خصائصه بعوامل رئيسية مثل درجة البلمرة ودرجة الاسترة، ويُستخدم على نطاق واسع في المواد اللاصقة، والمنسوجات، وصناعة الورق، ومواد البناء، ومعالجة البوليمرات.
الميثانول (CH₃OH) هو أبسط كحول مشبع أحادي الهيدروكسيل. وهو عديم اللون، شفاف، وشديد التطاير، وله رائحة تشبه رائحة الكحول. يمتزج بالماء والإيثانول وإيثر ثنائي الإيثيل والعديد من المذيبات الأخرى بنسب متفاوتة.
أسيتات الإيثيل هو مذيب عضوي إستر يُستخدم على نطاق واسع، ويتميز بقابلية ذوبان جيدة ومعدل تبخر معتدل ولزوجة منخفضة. تمتد استخداماته لتشمل صناعات الطلاء والأحبار والمواد اللاصقة والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدقيقة، مما يجعله أحد أكثر المذيبات شيوعًا في الإنتاج الصناعي.
يُعدّ أسيتات الفينيل الأحادي (VAM) مادةً كيميائية عضوية خام مهمة تتميّز بتفاعلية كيميائية عالية؛ ويمكن استخدامها في تفاعلات البلمرة لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد البوليمرية.
أسيتات الميثيل مذيب عضوي إستر ذو نقطة غليان منخفضة وسرعة تبخر عالية، يتميز بقابلية ذوبان جيدة ولزوجة منخفضة. يُستخدم على نطاق واسع في مجالات الطلاءات والأحبار والمواد اللاصقة والتخليق الكيميائي، كما يعمل كمذيب ومادة خام وسيطة في مختلف التركيبات الصناعية.